Regeringsvliegtuig volgen: waar vliegt de PH-GOV?
Het Nederlandse regeringsvliegtuig, een Boeing 737 met registratie PH-GOV, vervoert leden van het Koninklijk Huis en de regering. Op deze radar kun je het toestel live volgen wanneer het boven Nederland en omgeving vliegt. De kaart volgt de PH-GOV automatisch zodra het toestel uitzendt. Zendt het niet uit, dan zie je een markering op de laatst bekende plek; andere vliegtuigen worden op deze pagina verborgen.
Wanneer is de PH-GOV te zien?
Het regeringsvliegtuig staat op Schiphol-Oost en vliegt alleen bij officiele reizen. Vertrek en aankomst zijn dus niet dagelijks. Rond staatsbezoeken, internationale toppen en werkbezoeken maakt het toestel de meeste vluchten.
Kan ik zien wie er aan boord zit?
Nee. De radar toont de positie, hoogte, snelheid, callsign en registratie van het toestel, dezelfde gegevens die elk vliegtuig uitzendt. Wie er aan boord zit wordt niet uitgezonden en is hier dus ook niet te zien.
Waarom vind ik het toestel soms niet?
De kaart laadt bij het verslepen ook buiten Nederland bij, dus ook onderweg is het toestel vaak te volgen. Een vliegtuig staat alleen op de kaart als de transponder wordt ontvangen. Probeer het zoekveld anders op een later moment opnieuw.
Bekijk ook vrachtvliegtuigen volgen of vliegtuigen volgen bij Schiphol.
Wat de PH-GOV recent deed
De PH-GOV staat aan de grond. Laatst gezien op 9 september 2026 om 20:16.
| Datum | Van | Naar | Vertrek | Aankomst | Duur | Hoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 september 2026 | Oslo-Gardermoen International Airport (ENGM) | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | 18:30 | 20:17 | 1 uur 46 min | 40.025 ft |
| 9 september 2026 | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | Oslo-Gardermoen International Airport (ENGM) | 06:01 | 07:35 | 1 uur 33 min | 39.025 ft |
| 9 september 2026 | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | 04:42 | 04:56 | 14 min | 150 ft |
| 8 september 2026 | Lennart Meri Tallinn Airport (EETN) | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | 15:13 | 17:51 | 2 uur 38 min | 40.025 ft |
| 8 september 2026 | Vilnius International Airport (EYVI) | Lennart Meri Tallinn Airport (EETN) | 13:13 | 14:18 | 1 uur 05 min | 40.000 ft |
| 8 september 2026 | Kaunas International Airport (EYKA) | Vilnius International Airport (EYVI) | 10:17 | 10:37 | 20 min | 10.600 ft |
| 7 september 2026 | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | Kaunas International Airport (EYKA) | 16:52 | 18:47 | 1 uur 54 min | 41.000 ft |
| 6 september 2026 | Braunschweig-Wolfsburg Airport (EDVE) | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | 16:02 | 17:18 | 1 uur 16 min | 36.000 ft |
| 6 september 2026 | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | Braunschweig-Wolfsburg Airport (EDVE) | 06:59 | 07:51 | 52 min | 35.000 ft |
| 6 september 2026 | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | 05:51 | 06:03 | 11 min | -350 ft |
| 30 augustus 2026 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (LGAV) | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | 14:18 | 17:25 | 3 uur 07 min | 40.000 ft |
| 30 augustus 2026 | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (LGAV) | 08:54 | 11:52 | 2 uur 58 min | 41.025 ft |
| 24 augustus 2026 | onbekend | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | 09:14 | 12:27 | 3 uur 13 min | 40.000 ft |
| 23 augustus 2026 | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (LGAV) | 16:40 | 19:28 | 2 uur 47 min | 41.025 ft |
| 23 augustus 2026 | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | 13:28 | 13:46 | 17 min | 0 ft |
| 21 augustus 2026 | Woensdrecht Air Base (EHWO) | Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) | 13:18 | 13:45 | 27 min | 7.025 ft |
Dit logboek wordt doorlopend bijgehouden, ook als er niemand op deze pagina kijkt. Vertrek- en aankomstveld worden bepaald uit de positie waarop het toestel het laagst vloog.